분할 링 유닛RGU 시리즈
특징
-
유닛화
TCG 캠 링과 볼 감속기를 유닛화. 번거로운 설계·조립 공수를 삭감할 수 있습니다.
-
논백래시·고정밀
논백래시로 고정밀 위치 결정이 가능합니다.
-
대구경 중공홀
대구경 관통 중공 홀에 배선, 배관을 통과시킬 수 있기 때문에, 장치 전체를 깔끔하게 간략화할 수 있습니다.
-
저소음・저진동
구동부의 접촉은 모두 구름 접촉입니다. 그렇기 때문에, 기어 맞물림 소리가 없고 진동도 적습니다.
-
자유도가 높은 각도・사이즈 설정
선회축의 베어링에 R가이드를 채용. 용도에 맞추어 필요한 각도분의 사이즈 설정이 가능합니다.
-
모터를 간단히 설치
각사의 표준 서보 모터 대응의 어태치먼트가 준비되어 있으므로 모터 설치도 간단합니다.
형번 표시
분할 링 유닛
- RGU
- 1
- 1610A
- 2
- 240
- 3
- 1.제품명
- RGU 시리즈
- 2.프레임 번호
- 1610A, 2510A
- 3.분할 링 잇수
-
1610A:240, 300
2510A:150, 190
- 4.동작 각도
-
A30:30°
A90:90°
공란:360°
- 5.총 감속비
-
사양표를 참조하십시오.(카탈로그:P8)
- 6.모터 설치 기호
-
외형치수도 또는 모터 대응표를 참조해 주십시오.(카탈로그:P11-15)
- 7.안전 커버
-
A:커버 부착
무기호 : 커버 없음
사양
형식 |
---|
동작각
도 deg |
총 감속비 | 기본 동정격 토크 N・m |
최대 사용 토크 N・m |
허용 정정격 토크 N・m |
구동부 관성 모멘트 ×10-4 kg・m2 |
허용 평균 입력 회전수 rpm |
최고 입력 회전수 rpm |
허용 평균 출력 회전수 rpm |
최고 출력 회전수 rpm |
입력축 환산 관성 모멘트 ×10-4 kg・m2 |
권장 모터 용량 W |
입력축 홀 지름 mm |
질량 kg |
외형도 | CAD 데이터 | 카탈로그 | 취급 설명서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(커버 없음 커버 있음) |
RGU1610A-C240 |
---|
RGU1610A-C300 |
RGU2510A-C150 |
RGU2510A-C190 |
30 | 240 | 500 | 945 | 1160 | 26998 | 3000 | 4500 | 12.5 | 18.8 | 0.992 | 400 | 14・11・8 | 60 | PDF PDF | CAD | ||
480 | 6.3 | 9.4 | 0.559 | 200 | |||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.471 | 200 | |||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.438 | 100 | |||||||||||||
90 | 240 | 71233 | 12.5 | 18.8 | 1.760 | 400 | 158 | PDF PDF | |||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 0.751 | 200 | |||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.556 | 200 | |||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.486 | 100 | |||||||||||||
360 | 240 | 313398 | 12.5 | 18.8 | 5.964 | 400 | 270 | PDF PDF | |||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 1.802 | 200 | |||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 1.023 | 200 | |||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.749 | 100 | |||||||||||||
30 | 300 | 620 | 1180 | 1450 | 70633 | 3000 | 4500 | 10.0 | 15.0 | 1.308 | 400 | 14・11・8 | 88 | PDF PDF | |||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.638 | 200 | |||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.506 | 200 | |||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.458 | 100 | |||||||||||||
90 | 300 | 180002 | 10.0 | 15.0 | 2.524 | 400 | 238 | PDF PDF | |||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.942 | 200 | |||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.641 | 200 | |||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.534 | 100 | |||||||||||||
360 | 300 | 849955 | 10.0 | 15.0 | 9.967 | 400 | 476 | PDF PDF | |||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 2.802 | 200 | |||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 1.468 | 200 | |||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.999 | 100 | |||||||||||||
30 | 150 | 1090 | 1795 | 2520 | 35368 | 2000 | 4000 | 13.3 | 26.7 | 5.332 | 1500 | 24・22・19・16・14 | 75 | PDF PDF | |||
300 | 6.7 | 13.3 | 3.463 | 750 | |||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.075 | 750 | |||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 2.919 | 400 | |||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.853 | 400 | |||||||||||||
90 | 150 | 94382 | 13.3 | 26.7 | 7.955 | 1500 | 177 | PDF PDF | |||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 4.119 | 750 | |||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.367 | 750 | |||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.083 | 400 | |||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.958 | 400 | |||||||||||||
360 | 150 | 334632 | 13.3 | 26.7 | 18.633 | 1500 | 292 | PDF PDF | |||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 6.789 | 750 | |||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 4.553 | 750 | |||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.750 | 400 | |||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 3.385 | 400 | |||||||||||||
30 | 190 | 1375 | 2270 | 3200 | 93783 | 2000 | 4000 | 10.5 | 21.1 | 6.358 | 1500 | 24・22・19・16・14 | 105 | PDF PDF | |||
380 | 5.3 | 10.5 | 3.720 | 750 | |||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.189 | 750 | |||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 2.983 | 400 | |||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 2.894 | 400 | |||||||||||||
90 | 190 | 241070 | 10.5 | 21.1 | 10.438 | 1500 | 262 | PDF PDF | |||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 4.740 | 750 | |||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.642 | 750 | |||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 3.238 | 400 | |||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.058 | 400 | |||||||||||||
360 | 190 | 1064555 | 10.5 | 21.1 | 33.250 | 1500 | 548 | PDF PDF | |||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 10.443 | 750 | |||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 6.177 | 750 | |||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 4.664 | 400 | |||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.970 | 400 |
TCG(트로코이드 캠 기어) 제품 라인업
-
TCG 런너 CRA&CPA/CRC&CPC 시리즈
- 프레임 번호
-
CRA&CPA:1010, 1210, 1610, 2010, 2510, 3212
CRC&CPC:3212, 4012
- 최대 사용 하중(N)
-
CRA&CPA:250~6600
CRC&CPC:10500~18000
-
TCG 런너 스테인리스 사양
CRS&CPS 시리즈- 프레임 번호
-
CRS&CPS:1610, 2010, 2510, 3212, 4012
- 최대 사용 하중(N)
-
CRS&CPS:1700~9000
-
TCG1210~2510용 정밀 볼 감속기
SFP-P 시리즈- 프레임 번호
- 70, 85, 100, 125
- 감속비
- 8~50
- 가속시 피크 토크(N·m)
- 9.5~123.4
-
TCG 3212~4012용 정밀 차동 감속기
NSP 시리즈- 프레임 번호
- 70, 85, 100, 125
- 감속비
- 8~50
- 가속시 피크 토크(N·m)
- 9.5~123.4
-
TCG 링 (풀 링)RGF&CPA/RFC&CPC 시리즈
- 프레임 번호
-
RGF&CPA:1010, 1210, 1610, 2510, 3212
RFC&CPC:3212, 4012
- 최대 사용 토크(N·m)
-
RGF&CPA:11~1930
RFC&CPC:1800~5300
-
TCG 링 (분할 링)
RGD&CPA/RDC&CPC 시리즈- 프레임 번호
-
RGD&CPA:1610, 2510, 3212
RDC&CPC:3212, 4012
- 최대 사용 토크(N·m)
-
RGD&CPA:585~6430
RDC&CPC:3800~17500
-
풀 링 유닛
RGU 시리즈- 프레임 번호
- 1610, 2510
- 감속비
- 40~625
- 최대 사용 토크(N·m)
- 143~1496